更新時間:2024-07-18
訪問量:1185
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
HN500系列地鐵直流保護(hù)測試儀 直流開關(guān)保護(hù)校驗(yàn)儀 直流保護(hù)測試儀
主要用于軌道交通直流牽引供電系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置動作邏輯的檢測,包括:電流速斷保護(hù)、定時限過流保護(hù)、△I電流增量保護(hù)、di/dt電流上升率保護(hù)、近端保護(hù)、遠(yuǎn)端保護(hù)、SEPCOS-DDL保護(hù)等。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)指標(biāo)/配置 | HN500 | DTW | |||
功能測試 | 手動試驗(yàn)、△I電流增量保護(hù)、di/dt電流上升率保護(hù)、SEPCOS-DDL保護(hù)、過流速斷、電壓保護(hù)、自動重合閘保護(hù) | ||||
供電電源 | 功耗 | <1000VA | 電池供電 | 10000毫安時,連續(xù)工作4小時以上 | |
交流供電 | 85~265V(47~63Hz) | 適配器 | DC12.6V,5A | ||
直流電 壓信號 | 直流電壓 | 3×500mV | 3×300mV | ||
小分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | |||
準(zhǔn)確度 | 0<U<100mA,±0.1mV; | 0<U<100mA,±0.2mV; | |||
直流電 流信號 | 直流電流 | 3×24mA DC | |||
小分辨率 | 0.001mA | ||||
準(zhǔn)確度 | ±0.1mA | ||||
直流電壓源 (選配) | 直流電流 | 2×10V DC | |||
小分辨率 | 0.001V | ||||
準(zhǔn)確度 | 0<U<1V,±1mV; 1V≤U≤10V, ±0.1% | ||||
開關(guān)量 | 兩對開入量,兩對開出量;可接空接點(diǎn)及帶電位接點(diǎn)(0~250V) | ||||
重量及尺寸 | 重量: <7.5Kg 尺寸:330mm×100mm×260mm | 整機(jī)重量: <3Kg 整機(jī)尺寸:330mm×50mm×260mm |
上一篇 : HN866地鐵直流測試儀