更新時(shí)間:2024-07-17
訪問量:784
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號(hào)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
1、HN1015A蓄電池放電測(cè)試儀
※產(chǎn)品特點(diǎn):
1、集充電、放電、單體電壓檢測(cè)和整組活化四大功能一體,功能齊全,一機(jī)多用。
2、充放電電壓范圍寬,單機(jī)電流大,可為不同類型的鉛酸蓄電池、堿性蓄電池充放電,一機(jī)多用,減少企業(yè)成本,降低維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
3、七寸彩色觸摸液晶顯示器,顯示效果清晰優(yōu)美;全中文人機(jī)對(duì)話式操作界面,易讀易操作,美觀實(shí)用,操作使用簡(jiǎn)便。
4、恒流放電、智能三段式自動(dòng)充電,實(shí)時(shí)在線檢測(cè)每節(jié)單體電池電壓,可設(shè)定電壓、電流、時(shí)間、容量等參數(shù),自動(dòng)按照設(shè)定參數(shù)完成蓄電池組各種的測(cè)試。
5。
公共參數(shù):
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 |
放電負(fù)載 | 高效能合金電阻(安全性佳) |
充電單元 | 高效智能高頻開關(guān)電源 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 |
蓄電池類型 | 鉛酸電池,堿性電池 |
充放電檢測(cè)方式 | 蓄電池組脫離原系統(tǒng) |
充放電電流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充放電壓精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
放電終止條件 | 整組電壓下限、單體電壓下限(可設(shè)置多節(jié))、放電時(shí)間、放出容量、手動(dòng)終止 |
充電終止條件 | 整組電壓上限、單體電壓上限(可設(shè)置多節(jié))、充電時(shí)間、充入容量、手動(dòng)終止 |
單體電壓監(jiān)測(cè)范圍(選配) | 0.500V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mV) |
充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分可設(shè)置 |
充放循環(huán)次數(shù) | 1~9次可設(shè)置 |
充放間隔時(shí)間 | 1分鐘~99小時(shí)可設(shè)置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 內(nèi)置256M+外置4G(標(biāo)配)SD卡,存儲(chǔ)位置可選 |
HN3017A新型自動(dòng)表面張力儀|界面張力儀, 是青島華能研制的產(chǎn)品,其構(gòu)造*,穩(wěn)固耐用,外形美觀,自動(dòng)化程度高,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確,重復(fù)性強(qiáng)。 |
上一篇 : HN1016B蓄電池充放電測(cè)試儀
下一篇 : HN1016B蓄電池放電儀