更新時(shí)間:2024-07-18
訪問量:835
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號(hào)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
HNZDL60HZ變頻電源 三相變頻電源 可編程三相變頻電源 交流恒流電源
相 數(shù) | 三 相 | |
容 量 | 0-30000KVA | |
型 號(hào) | HNDL8303 | |
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | |
輸 入 | 電壓 | 3相4線+G: 380V±10% |
頻率 | 47Hz--63Hz或400Hz ±5% | |
輸 出 | 電壓(三相) | 低檔: 0-260V連續(xù)可調(diào) |
高檔: 0-520V連續(xù)可調(diào) | ||
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤±1% | |
頻率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設(shè)定) | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |
諧波失真 | 正弦波≤2% | |
頻率表 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,分辨率0.1Hz | |
電壓表 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,分辨率0.1V | |
電流表 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,分辨率0.1A | |
瓦特表 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,分辨率0.1W | |
保護(hù)裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護(hù),告警裝置 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40deg.℃ |
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
每相 輸出電流 | 限電流低檔 | L:8.4A |
限電流高檔 | H:4.2A | |
機(jī)身尺寸 | 深*寬*高(mm) | 640*420*920 |
整機(jī)重量 | KG | 102KG |
上一篇 : HNDL變頻交流恒流電源
下一篇 : HNDL大電流變頻電源