更新時(shí)間:2024-07-18
訪問(wèn)量:813
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號(hào)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
HNZDL60HZ變頻電源 三相變頻電源 可編程三相變頻電源
IGBT/PWM式變頻電源特點(diǎn):
1. 輸入電壓: 3相380V 輸入頻率:50Hz,60Hz.
2. 輸出電壓: 0~520VAC可調(diào) 輸出頻率:40-499.9Hz可程式指拔設(shè)定.
3. 提供世界各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)電壓、頻率、模擬測(cè)試各種電器產(chǎn)品.
4. 電壓、頻率、電流、功率表采用4位數(shù)字LED顯示,簡(jiǎn)單、易讀、高解析度.
5. 電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W) 、功率因素?cái)?shù)(PF)視窗同時(shí)量測(cè)、顯示.
相 數(shù) | 三 相 | |
容 量 | 0-30000KVA | |
型 號(hào) | HNDL8303 | |
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | |
輸 入 | 電壓 | 3相4線+G: 380V±10% |
頻率 | 47Hz--63Hz或400Hz ±5% | |
輸 出 | 電壓(三相) | 低檔: 0-260V連續(xù)可調(diào) |
高檔: 0-520V連續(xù)可調(diào) | ||
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤±1% | |
頻率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設(shè)定) | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |
諧波失真 | 正弦波≤2% | |
頻率表 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,分辨率0.1Hz | |
電壓表 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,分辨率0.1V | |
電流表 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,分辨率0.1A | |
瓦特表 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,分辨率0.1W | |
保護(hù)裝置 | 具過(guò)載,過(guò)高溫、短路、瞬間斷電保護(hù),告警裝置 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40deg.℃ |
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
每相 輸出電流 | 限電流低檔 | L:8.4A |
限電流高檔 | H:4.2A | |
機(jī)身尺寸 | 深*寬*高(mm) | 640*420*920 |
整機(jī)重量 | KG | 102KG |
注:本公司保有規(guī)格變更權(quán)利,規(guī)格變更時(shí),怒不另行通知,另接受特殊規(guī)格訂制
上一篇 : HNDL可編程交流恒流電源
下一篇 : HNDL交流三相變頻電源